第一节 建筑工程施工取费费率 | |||||||
一、建筑工程施工组织措施费费率 | |||||||
定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||||
下限 | 中值 | 下限 | |||||
A1 | 施工组织措施费 | ||||||
A1-1 | 安全文明施工费 | ||||||
A1-11 | 其中 | 非市区工程 | 人工费+机械费 | 4.01 | 4.46 | 4.91 | |
A1-12 | 市区一般工程 | 4.73 | 5.25 | 5.78 | |||
A1-13 | 市区临街工程 | 5.44 | 6.04 | 6.64 | |||
A1-2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | ||
A1-3 | 提前竣工增加费 | ||||||
A1-31 | 其中 | 缩短工期10%以内 | 人工费+机械费 | 0.01 | 0.92 | 1.83 | |
A1-32 | 缩短工期20%以内 | 1.83 | 2.27 | 2.71 | |||
A1-33 | 缩短工期30%以内 | 2.71 | 3.15 | 3.59 | |||
A1-4 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 | 0.71 | 0.88 | 1.03 | ||
A1-5 | 已完工程及设备保护费 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |||
A1-6 | 检验试验费 | 0.88 | 1.12 | 1.35 | |||
A1-7 | 冬雨季施工增加费 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
A1-8 | 优质工程增加费 | 优质工程增加费前造价 | 2 | 3 | 4 | ||
注:1.单独装饰及专业工程安全文明施工费率乘以系数0.6. | |||||||
2.单独土石方工程检验试验费不计。 | |||||||
二、建筑工程企业管理费费率 | |||||||
定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||||
一类 | 二类 | 三类 | |||||
A2 | 企业管理费 | ||||||
A2-1 | 工业与民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 20~26 | 16~22 | 12~18 | ||
A2-2 | 单独装饰工程 | 18~23 | 15~20 | 12~17 | |||
A2-3 | 单独构筑物及其他工程 | 22~28 | 18~24 | 14~20 | |||
A2-4 | 专业打桩工程 | 13~17 | 10~14 | 7~11 | |||
A2-5 | 专业钢结构工程 | 16~21 | 12~17 | 8~13 | |||
A2-6 | 专业幕墙工程 | 19~25 | 15~21 | 11~17 | |||
A2-7 | 专业土石方工程 | 9~12 | 15~21 | 5~8 | |||
A2-8 | 其他专业工程 | ~ | 12~16 | ~ | |||
注:1.专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。 | |||||||
2.其他专业工程指本定额的所列专业工程专业工程项目以外的,需具有专业工程施工资质施工的工程。 | |||||||
三、建筑工程利润费率 | |||||||
定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||||
A3 | 利润 | ||||||
A3-1 | 工业与民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 6~11 | ||||
专业钢结构工程 | |||||||
A3-2 | 单独装饰工程 | 7~13 | |||||
专业幕墙工程 | |||||||
A3-3 | 单独构筑物及其他工程 | 7~12 | |||||
A3-4 | 专业打桩工程 | 4~8 | |||||
A3-5 | 专业土石方工程 | 1~4 | |||||
A3-6 | 其他专业工程 | 5~9 | |||||
注:1.专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。 | |||||||
2.其他专业工程指本定额的所列专业工程专业工程项目以外的,需具有专业工程施工资质施工的工程。 | |||||||
四、建筑工程规费费率 | |||||||
定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||||
A4 | 规费 | ||||||
A4-1 | 工业与民用建筑及构筑物工程 | 人工费+机械费 | 10.4 | ||||
A4-2 | 单独装饰工程 | 13.36 | |||||
A4-3 | 专业工程(打桩、钢结构、幕墙及其他) | 6.19 | |||||
A4-4 | 专业土石方工程 | 4.06 | |||||
注:1.专业工程仅适用于单独承包的专项施工工程。 | |||||||
2.民工工伤保险及意外伤害保险按各市的规定计算。 | |||||||
五、建筑工程税金费率 | |||||||
定额编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||||
市区 | 城(镇) | 其他 | |||||
A5 | 税金 | 直接费+管理费+利润+规费 | 3.577 | 3.513 | 3.384 | ||
A5-1 | 税费 | 3.477 | 3.413 | 3.284 | |||
A5-2 | 水利建设资金 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |||
注:税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加 | |||||||
【通用标准】浙江省建设工程施工取费定额表格(2010版)
2013/06/16